Tarifas Particulares 2026 – Exámenes
Busca por código y filtra por nombre del examen.
| Código | Nombre del examen | Valor 2026 |
|---|---|---|
| 2214010002 | NASOSINUSCOPIA (PAQUETE NOGALES-CPO) | $ 221,760 |
| 3060010002 | NASOLARINGOSCOPIA ( PAQUETE NOGALES) | $ 221,760 |
| 4413020001 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA INCLUYE SEDACION (PAQUETE CN) | $ 667,533 |
| 4523010500 | COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA BAJO SEDACION (PAQUETE CN) | $ 1,089,084 |
| 4523050001 | COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA SIN SEDACIÓN (PAQUETE CN) | $ 975,926 |
| 8812020000 | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO | $ 585,816 |
| 8812050000 | ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO | $ 744,674 |
| 8815010000 | ECOGRAFIA DE PROSTATA TRANSABDOMINAL | $ 77,588 |
| 8917040000 | ESTUDIO FISIOLOGICO COMPLETO DEL SUEÑO [POLISOMNOGRAFÍA] | $ 2,204,613 |
| 8920010000 | URODINAMIA ESTANDAR | $ 218,701 |
| 8924010000 | UROFLUJOMETRIA | $ 47,259 |
| 8937030000 | ESPIROMETRIA | $ 39,187 |
| 8937010000 | VOLUMENES PULMONARES POR PLETISMOGRAFIA, PRE Y POST BRONCODILATADORES | $ 237,640 |
| 8941020000 | PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOVASCULAR | $ 272,119 |
| 8944020000 | PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MINUTOS | $ 265,104 |
| 8950010000 | MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER) | $ 439,101 |
| 8951010000 | ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE | $ 48,267 |
| 8980020000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIA DE LIQUIDO CORPORAL O SECRECION | 39026 |
| 8980030000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIA POR ASPIRACION DE CUALQUIER TEJIDO U ORGANO (BACAF) | 47684 |
| 8980040000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA (MIELOGRAMA) | 227804 |
| 8980050000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN CITOLOGIA VAGINAL TUMORAL O FUNCIONAL | 160646 |
| 8980060000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN CITOLOGIA DE LIQUIDO CORPORAL O SECRECION | 86325 |
| 8980070000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN CITOLOGIA POR ASPIRACION DE CUALQUIER TEJIDO U ORGANO (BACAF) | 71322 |
| 8980080000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA (MIELOGRAMA) | 236916 |
| 8980120000 | ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA (MIELOGRAMA) | 374563 |
| 8981010000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN BIOPSIA | 35136 |
| 8981020000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN BIOPSIA | 76354 |
| 8981030000 | ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA EN BIOPSIA | 122504 |
| 8981040000 | ESTUDIO DE COLORACION DE INMUNOFLUORESCENCIA EN BIOPSIA | 190104 |
| 8981060000 | ESTUDIO DE CITOMETRÃ A DE FLUJO EN BIOPSIA | 1943207 |
| 8981070000 | ESTUDIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA EN BIOPSIA | 501961 |
| 8981100000 | ESTUDIO DE RECEPTORES HORMONALES EN BIOPSIA | 258755 |
| 8982010000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | 89513 |
| 8982020000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | 119994 |
| 8982030000 | ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | 121908 |
| 8982040000 | ESTUDIO DE COLORACION INMUNOFLUORESCENCIA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | 362764 |
| 8982070000 | ESTUDIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | 457797 |
| 8982100000 | ESTUDIO DE RECEPTORES HORMONALES EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | 258755 |
| 8982210000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON MULTIPLE MUESTREO | 90127 |
| 8982220000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN ESPECIMEN CON MULTIPLE MUESTREO | 119994 |
| 8982410000 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON RESECCIÓN DE MARGENES § | 199215 |
| 8982410100 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES | 199215 |
| 8982420000 | ESTUDIO DE COLORACION HISTOQUIMICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES | 241318 |
| 8982430000 | ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES | 512800 |
| 8982440000 | ESTUDIO DE COLORACION INMUNOFLUORESCENCIA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES | 725454 |
| 8982470000 | ESTUDIO DE MICROSCOPIA ELECTRONICA EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES | 915593 |
| 8982500000 | ESTUDIO DE RECEPTORES HORMONALES EN ESPECIMEN CON RESECCION DE MARGENES | 258755 |
| 8983040000 | ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS POST MORTEM DE FETO Y PLACENTA | 200776 |
| 8988010000 | ESTUDIO POR CONGELACION | 150582 |
| 8988040000 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE ULTRAESTRUCTURA O MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA (ESPECÍFICO) | 896000 |
| 8988070000 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE MARCACIÓN INMUNOHISTOQUà MICA Bà SICA (ESPECà FICO) | 122504 |
| 8988080000 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN BIOPSIA POR TINCION HISTOQUIMICA (ESPECIFICO) | 76354 |
| 8988090000 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO EN BIOPSIA POR INMUNOFLUORESCENCIA (ESPECÍFICO) | 89600 |
| 8980310000 | ESTUDIO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN CITOLOGIA | 990976 |
| 8981053300 | ESTUDIO DE BIOLOGIA MOLECULAR EN BIOPSIA PCR DETERMINACION DE MUTACIONES GEN PDGFRA EXONES 9 Y 11 ) | 1477056 |
| 8981113900 | ESTUDIO CITOGENETICO EN BIOPSIA HIBRIDACION FISH ASOCIADO CON SINDROME MIELOPROLIFERATIVO 8P11-12 GEN (FGFR1) | 1749888 |
| 8982060000 | ESTUDIO DE CITOMETRIA DE FLUJO EN ESPECIMEN DE RECONOCI-MIENTO | 1196242 |
| 8988030000 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE INMUNOMARCACIÓN CITOMÉTRICA DE FLUJO (ESPECÍFICO) | 1196242 |
| 8988030200 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE INMUNOMARCACION CITOMETRICA DE FLUJO (BIOPSIA) | 1196242 |
| 8988080001 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO EN BIOPSIA POR TINCIÓN HISTOQUÍMICA (EN ESPÉCIMEN CON MÚLTIPLE MUESTREO) | 110260 |
| 8988080002 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN BIOPSIA POR TINCION HISTOQUIMICA (EN ESPÉCIMEN CON RESECCIÓN DE MÁRGENES) | 194372 |
| 9064550000 | SCL-70 ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 78269 |
| 9064560000 | SM ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 71240 |
| 9064570000 | TIROIDEOS COLOIDALES ANTICUERPOS | 56758 |
| 9064580000 | TIROIDEOS MICROSOMALES ANTICUERPOS (TIROIDEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS) AUTOMATIZADO | 83987 |
| 9064630000 | TIROIDEOS TIROGLOBULINICOS ANTICUERPOS AUTOMATIZADO | 93856 |
| 9064650001 | TIROIDEOS TIROGLOBULINICOS ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO | 43150 |
| 9064810000 | BETA 2 GLICOPROTEINA I IG G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 150821 |
| 9064820000 | BETA 2 GLICOPROTEINA I IG M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 162339 |
| 9065010000 | TIPIFICACION ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I (A B C) | 414566 |
| 9065020000 | TIPIFICACION ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO CLASE I Y II (A B C DR DQ DP) | 790866 |
| 9065090100 | ANTICUERPOS CITOTOXICOS ANTI HLA | 448195 |
| 9065170000 | TIPIFICACION ANTIGENO LEUCOCITARIO HUMANO LOCUS B27 | 235296 |
| 9066020000 | ALFA FETOPROTEINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 109494 |
| 9066030000 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 69942 |
| 9066040000 | ANTIGENO DE CANCER DE MAMA (CA 15-3) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 109494 |
| 9066050000 | ANTIGENO DE CANCER DE OVARIO (CA 125) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 109494 |
| 9066060000 | ANTIGENO DE CANCER DE TUBO DIGESTIVO (CA 19-9) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 109494 |
| 9066100000 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 109494 |
| 9066110000 | ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA FRACCION LIBRE SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 109494 |
| 9066200000 | BETA 2 MICROGLOBULINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 72975 |
| 9066210000 | CALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 86274 |
| 9066250000 | GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 45142 |
| 9067020000 | LEUCOCITOS CD14 MONOCITOS GRANULOCITOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067060000 | LEUCOCITOS CD34 CELULAS PROGENITORAS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 131661 |
| 9067090000 | LEUCOCITOS CD45 LEUCOCITOS TOTALES POR INMUNOHISTOQUIMICA | 84026 |
| 9067110700 | LINFOCITOS B (CD19 Y CD20) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067120000 | LINFOCITOS T CD3 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 132457 |
| 9067140000 | LINFOCITOS T CD4 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 132457 |
| 9067150000 | LINFOCITOS T CD4 POR INMUNOFLUORESCENCIA | 98456 |
| 9067180000 | LINFOCITOS CD7 LINFOCITOS T Y NK SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067200000 | LINFOCITOS T CD8 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 132457 |
| 9067220000 | LINFOCITOS CD10 LINFOCITOS PRE-B (CALLA) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067240000 | LINFOCITOS CD11 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 113247 |
| 9067250000 | LINFOCITOS CD11 POR INMUNOHISTOQUIMICA | 113247 |
| 9067300000 | LINFOCITOS CD16 LINFOCITOS NK SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067360000 | LINFOCITOS CD38 LINFOCITOS T ACTIVADOS Y B LINFOCITOS NK SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067380000 | LINFOCITOS CD56 LINFOCITOS NK SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 84026 |
| 9067441000 | LINFOCITOS T CUANTIFICACION CD3 CD4 CD8 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 397334 |
| 9068070000 | ELECTROFORESIS DE AMINOACIDOS EN ORINA | 111576 |
| 9068080000 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA SEMIAUTOMATIZADO | 101553 |
| 9068090000 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA AUTOMATIZADO | 86082 |
| 9068100000 | ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS SEMIAUTOMATIZADO Y AUTOMATIZADO | 27383 |
| 9068110000 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (DETECCION DE BANDAS OLIGOCLONALES) SEMIAUTOMATIZADO Y AUTOMATIZADO | 49639 |
| 9068120000 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SEMIAUTOMATIZADO Y AUTOMATIZADO | 66601 |
| 9068130000 | FACTOR INTRINSECO ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO Y AUTOMATIZADO | 78128 |
| 9068240000 | INMUNOFIJACION SEMIAUTOMATIZADO | 31508 |
| 9068250000 | INMUNOFIJACION AUTOMATIZADA | 234332 |
| 9068260000 | INMUNOGLOBULINA A (IG A) SEMIAUTOMATIZADO | 34913 |
| 9068270000 | INMUNOGLOBULINA A (IG A) AUTOMATIZADO | 68644 |
| 9068280000 | INMUNOGLOBULINA G (IG G) SEMIAUTOMATIZADO | 34913 |
| 9068290000 | INMUNOGLOBULINA G (IG G) AUTOMATIZADO | 68644 |
| 9068310000 | INMUNOGLOBULINA M [Ig M] SEMIAUTOMATIZADO | 34913 |
| 9068320001 | INMUNOGLOBULINA M(IG M) AUTOMATIZADO | 68644 |
| 9068330000 | INMUNOGLOBULINA D (IG D) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 45064 |
| 9068340000 | INMUNOGLOBULINA E (IG E) ESPECIFICA (DOSIFICACION CADA ALERGENO) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 56424 |
| 9068350000 | INMUNOGLOBULINA E [IG E] SEMIAUTOMATIZADO | 48958 |
| 9068360000 | INMUNOGLOBULINA E (IG E) AUTOMATIZADO | 48958 |
| 9068370500 | INMUNOGLOBULINAS CADENAS LIVIANAS KAPPA Y LAMBDA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 85927 |
| 9069010000 | AGLUTININAS AL FRIO | 11911 |
| 9069030100 | ANTICUERPOS HETEROFILOS MANUAL SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 15073 |
| 9069040000 | COMPLEMENTO HEMOLITICO AL 50% (CH 50) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 54741 |
| 9069050000 | COMPLEMENTO SERICO C3 SEMIAUTOMATIZADO | 39822 |
| 9069060000 | COMPLEMENTO SERICO C3 AUTOMATIZADO | 68644 |
| 9069070000 | COMPLEMENTO SERICO C4 SEMIAUTOMATIZADO | 38267 |
| 9069080000 | COMPLEMENTO SERICO C4 AUTOMATIZADO | 68644 |
| 9069100000 | FACTOR REUMATOIDEO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 78410 |
| 9069110000 | FACTOR REUMATOIDEO MANUAL | 12387 |
| 9069130000 | PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO | 39616 |
| 9069140000 | PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 12490 |
| 9069150000 | PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL (VDRL) | 16049 |
| 9070010000 | AZUCARES REDUCTORES EN HECES | 8776 |
| 9070020000 | COPROLOGICO | 7658 |
| 9070030000 | COPROLOGICO POR CONCENTRACION | 11911 |
| 9070040000 | COPROSCOPICO | 21472 |
| 9070050000 | FROTIS RECTAL (IDENTIFICACION DE TROFOZOITOS) | 8031 |
| 9070060000 | GRASAS NEUTRAS EN HECES (SUDAN III) | 15265 |
| 9070080000 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (GUAYACO O EQUIVALENTE) | 5949 |
| 9070090000 | SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECIFICA) | 33936 |
| 9071060000 | UROANÃ LISIS | 20315 |
| 9071080000 | GLOBULOS ROJOS MORFOLOGIA EN ORINA | 50937 |
| 9072010000 | ESPERMOGRAMA BÃ SICO | 33320 |
| 9083090000 | AMINOACIDOS CUALITATIVOS | 50551 |
| 9083100000 | AMINOACIDOS POR CLORURO FERRICO | 13980 |
| 9084041700 | CARIOTIPO CON BANDEO G | 304069 |
| 9084110300 | CARIOTIPO PARA ESTADOS LEUCEMICOS | 347746 |
| 9084120700 | ESTUDIO MOLECULAR DE PML/RAR | 1496375 |
| 9084130000 | ERBB2 (HER-2/NEU) (ONCOGEN) HIBRIDACION «»IN SITU»» CON FLUORESCENCIA [FISH]» | 1086351 |
| 9010010000 | ANTIBIOGRAMA (DISCO) | 25687 |
| 9010020000 | ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA METODO AUTOMATIZADO | 42173 |
| 9010070000 | MYCOBACTERIUM PRUEBAS DE SENSIBILIDAD | 117153 |
| 9011010000 | BACILOSCOPIA COLORACION ACIDO ALCOHOL-RESISTENTE [ZIEHL-NEELSEN] | 14995 |
| 9011020000 | COLORACION ACIDO ALCOHOL RESISTENTE MODIFICADA Y LECTURA | 21472 |
| 9011040000 | COLORACION AZUL DE METILENO Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | 12297 |
| 9011070000 | COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | 7658 |
| 9011090000 | COLORACION TINTA CHINA Y LECTURA | 29400 |
| 9012010000 | ACTINOMYCES CULTIVO | 78950 |
| 9012020000 | BORDETELLA PERTUSSIS CULTIVO | 78950 |
| 9012030000 | BRUCELLA CULTIVO | 78950 |
| 9012060000 | COPROCULTIVO | 16345 |
| 9012080000 | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS CULTIVO | 34939 |
| 9012090000 | CULTIVO DE LIQUIDOS CORPORALES (BILIS L.C.R PERITONEAL PLEURAL ASCITICO SINOVIAL OTROS DIFERENTE A ORINA) | 31970 |
| 9012100000 | CULTIVO ESPECIAL PARA OTROS MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA | 67525 |
| 9012110000 | CULTIVO PARA HONGOS EN MEDULA OSEA | 117153 |
| 9012120000 | CULTIVO PARA HONGOS MICOSIS PROFUNDA | 114365 |
| 9012130000 | CULTIVO PARA HONGOS MICOSIS SUPERFICIAL | 29208 |
| 9012140000 | CULTIVO PARA MICOBACTERIAS EN MEDULA OSEA | 91504 |
| 9012150000 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS AEROBIOS EN MEDULA OSEA | 68657 |
| 9012170000 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECES | 36275 |
| 9012180000 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS DE CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULAOSEA | 65971 |
| 9012210000 | HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 78128 |
| 9012220000 | HEMOCULTIVO AEROBIO MANUAL CADA MUESTRA | 69608 |
| 9012230000 | HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 117153 |
| 9012240000 | HEMOCULTIVO ANAEROBIO MANUAL CADA MUESTRA | 83113 |
| 9012290000 | MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS CULTIVO | 78950 |
| 9012300000 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO | 108055 |
| 9012310000 | MYCOPLASMA CULTIVO | 24003 |
| 9012350000 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO) | 62463 |
| 9012360000 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO) | 74285 |
| 9012370000 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA MANUAL) | 62463 |
| 9013030000 | ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENA EN MATERIA FECAL POR SEROTIPIFICACION | 48136 |
| 9013040000 | EXAMEN DIRECTO FRESCO DE CUALQUIER MUESTRA | 16576 |
| 9013050000 | EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH) | 7954 |
| 9013110000 | LEPTOSPIRA SEROTIPIFICACION | 32150 |
| 9013120000 | LISTERIA SEROTIPIFICACION | 31996 |
| 9013130000 | MYCOBACTERIUM IDENTIFICACION | 682026 |
| 9013190000 | SHIGUELLA SEROTIPIFICACION | 29644 |
| 9013210000 | Streptococcus BETA HEMOLITICO GRUPO A (PRUEBA DIRECTA) | 40683 |
| 9013220000 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (PNEUMOCOCCUS) SEROTIPIFICACION | 19814 |
| 9015020000 | CLOSTRIDIUM TOXINA | 58621 |
| 9020020200 | AGREGACION PLAQUETARIA CON RISTOCETINA 2 DILUCIONES (RIPA) | 20071 |
| 9020030000 | AGREGACION PLAQUETARIA CURVA | 144266 |
| 9020040000 | ANTICOAGULANTE LUPICO | 47969 |
| 9020050000 | PRUEBA CONFIRMATORIA TIEMPO VENENO DE VIBORA DE RUSSELL | 170288 |
| 9020060000 | ANTIGENO ANTITROMBINA III (CONCENTRACION) AUTOMATIZADA | 114365 |
| 9020070000 | ANTITROMBINA III FUNCIONAL AUTOMATIZADA | 114365 |
| 9020080000 | ANTIGENO ANTITROMBINA III (CONCENTRACION) MANUAL | 41364 |
| 9020090000 | ANTITROMBINA III FUNCIONAL MANUAL | 83987 |
| 9020100000 | DILUCIONES DE TIEMPO DE PROTROMBINA (TP CRUZADO O ANTICOAGULANTE CIRCULANTE) | 80865 |
| 9020110000 | DILUCIONES DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP CRUZADO O ANTICOAGULANTE CIRCULANTE) | 80865 |
| 9020120000 | FACTOR II DE LA COAGULACION CUANTIFICACION (PROTROMBINA) | 5615 |
| 9020140000 | FACTOR IX DE LA COAGULACION (CHRISTMAS O PTC) | 35748 |
| 9020160000 | FACTOR V DE LA COAGULACION (LABIL O PROACELERINA) | 35748 |
| 9020170000 | FACTOR VII DE LA COAGULACION (ESTABLE O PROCONVERTINA) | 35748 |
| 9020180000 | FACTOR VIII DE LA COAGULACION | 35748 |
| 9020190000 | ANTIGENO DEL FACTOR VON WILLEBRAND | 114365 |
| 9020200000 | FACTOR X [STUART PROWER] | 35748 |
| 9020220000 | FACTOR XII [FACTOR DE HAGEMAN] | 35748 |
| 9020230000 | FACTOR XIII [FSF FACTOR ESTABILIZANTE DE LA FIBRINA O TIEMPO DE LISIS COAGULO] | 35748 |
| 9020240000 | FIBRINOGENO | 15047 |
| 9020250000 | HEPARINA NO FRACCIONADA DOSIFICACION | 10690 |
| 9020260000 | HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR DOSIFICACION (ANTIFACTOR XA) | 91504 |
| 9020290000 | PLASMINOGENO | 37611 |
| 9020310000 | PRODUCTOS DE DEGRADACION DE FIBRINOGENO | 27601 |
| 9020340000 | PROTEINA C DE LA COAGULACION ANTIGENO | 114377 |
| 9020360000 | PROTEINA S DE LA COAGULACION ANTIGENO TOTAL | 114377 |
| 9020370000 | PROTEINA S DE LA COAGULACION ANTIGENO LIBRE | 114377 |
| 9020390000 | RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA (ASOCIADA A FACTOR V) | 100846 |
| 9020420000 | TIEMPO ACTIVADO DE COAGULACION | 31238 |
| 9020430000 | TIEMPO DE COAGULACION | 6797 |
| 9020450000 | TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | 19313 |
| 9020460000 | TIEMPO DE SANGRIA (IVY O DUKE) | 5127 |
| 9020470000 | TIEMPO DE SANGRIA ESTANDARIZADO | 34283 |
| 9020480000 | TIEMPO DE TROMBINA | 11577 |
| 9020490000 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP) | 24119 |
| 9020650300 | FACTOR DE VON WILLEBRAND PRE Y POST VASOPRESINA HASTA 6 MUESTRAS | 614480 |
| 9020660000 | TROMBOELASTOGRAFIA | 782069 |
| 9020700000 | FACTOR DE VON WILLEBRAND PRE Y POST DESMOPRESINA HASTA 6 MUESTRAS | 977588 |
| 9021040000 | DIMERO D AUTOMATIZADO | 76136 |
| 9021050000 | DIMERO D MANUAL | 44371 |
| 9021060000 | ERITROPOYETINA | 156204 |
| 9021070000 | FRAGILIDAD OSMOTICA DE ERITROCITOS | 9406 |
| 9021080000 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA CUALITATIVA | 39835 |
| 9021090000 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA CUANTITATIVA | 68657 |
| 9021130000 | HEMOGLOBINA PLASMATICA | 25430 |
| 9021150000 | HEMOLISIS ACIDA (PRUEBA DE HAM) | 13286 |
| 9021180000 | METAHEMOGLOBINA CUANTITATIVA | 58621 |
| 9021190000 | PRUEBA DE NEUTRALIZACION PLAQUETARIA | 78950 |
| 9022040000 | ERITROSEDIMENTACION (VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR – VSG) MANUAL | 3700 |
| 9022050000 | ERITROSEDIMENTACION (VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR – VSG) AUTOMATIZADA | 3700 |
| 9022060000 | EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA | 8943 |
| 9022100000 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO | 28308 |
| 9022110000 | HEMATOCRITO | 3662 |
| 9022130000 | HEMOGLOBINA | 5088 |
| 9022140000 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA | 16422 |
| 9022150000 | HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA | 7954 |
| 9022160000 | LEUCOGRAMA (RECUENTO TOTAL Y DIFERENCIAL) | 6887 |
| 9022180000 | RECUENTO DE EOSINOFILO EN CUALQUIER MUESTRA | 5949 |
| 9022200000 | RECUENTO DE PLAQUETAS AUTOMATIZADO | 7375 |
| 9022210000 | RECUENTO DE PLAQUETAS MANUAL | 7375 |
| 9022230000 | RECUENTO DE RETICULOCITOS METODO MANUAL | 7684 |
| 9022240000 | RECUENTO DE RETICULOCITOS AUTOMATIZADO | 152336 |
| 9030040000 | CALCULO BILIAR ANALISIS FISICO-QUIMICO CUANTITATIVO | 19647 |
| 9030050000 | CALCULO RENAL ANALISIS FISICO-QUIMICO CUANTITATIVO | 19647 |
| 9030070000 | CATECOLAMINAS FRACCIONADAS O DIFERENCIADAS (ADRENALINA (EPINEFRINA) Y NORADRENALINA (NOREPINEFRINA)) EN ORINA DE 24 H | 117153 |
| 9030080000 | CATECOLAMINAS FRACCIONADAS O DIFERENCIADAS (ADRENALINA (EPINEFRINA) Y NORADRENALINA (NOREPINEFRINA)) EN PLASMA | 117153 |
| 9030110000 | DEOXIPIRIDINOLINA | 147068 |
| 9030130000 | ESPERMOGRAMA COMPLETO | 63337 |
| 9030140000 | ESTERASA PANCREATICA ENZIMA ALFA NAFTIL-BUTIRATO | 45861 |
| 9030160000 | FERRITINA | 41492 |
| 9030200000 | HAPTOGLOBINA SEMIAUTOMATIZADA | 21562 |
| 9030210000 | HAPTOGLOBINA AUTOMATIZADA | 60227 |
| 9030220000 | HOMOCISTEINA | 233847 |
| 9030250000 | METANEFRINAS TOTALES EN ORINA DE 24 HORAS | 30698 |
| 9030270000 | MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA DE 24 HORAS | 35144 |
| 9030280000 | MICROALBUMINURIA SEMIAUTOMATIZADA | 76136 |
| 9030310000 | MIOGLOBINA EN ORINA O EN SUERO | 14096 |
| 9030330000 | OSMOLARIDAD EN ORINA | 40734 |
| 9030360000 | OXALATOS EN ORINA O EN SANGRE | 44371 |
